Product details
| SX14Q004 5.7" 320(RGB)×240 (QVGA) 70PPI , LCM, CSTN-LCD | |||||||
| Life ≥ 50K hours | |||||||
| Panel Model | SX14Q004 | Panel Brand | HITACHI | ||||
| Size (inch ) | 5.7inch | Panel Type | LCM, CSTN-LCD | ||||
| Resolution | 320(RGB)×240 (QVGA) 70PPI | Pixel Format | RGB Vertical Stripe | ||||
| Module Outsize(mm) | 167 × 109 × 9.2 (H×V×D) | Display Mode | STN, Normally Black, Transmissive | ||||
| LCD Active area(mm) | 115.2 × 86.4 (H×V) | Response Time | 250/200 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||||
| Support Color | Color 46% NTSC | Light Source | 1 pcs CCFL , 50K hours | ||||
| Viewing Angle | 45/45/35/45 (Typ.)(CR≥2) | TouchScreen | Without | ||||
| Brightness | 200 cd/m² (Typ.) | Power Supply | 3.3V (Typ.) | ||||
| Contrast Ratio | 40:1 (Typ.) (TM) | Used for | Industrial | ||||
| Frame Rate | 60Hz | Enviroment | Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: 0 ~ 60 °C | ||||
| LCM Interface Type | Parallel Data (8-bit) , 16 pins FPC | FPC connector | Pitch 1.0mm | ||||
| Packaging & Delivery | |||||||
| Packaging Details | TBD | ||||||


